Eigentumswohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

Haus 62 Alle Wohnungen verkauft / Freie Tiefgaragenplätze verfügbar

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 62-001 111.0 m2 verkauft
verkauft EG 62-002 60.0 m2 verkauft
verkauft EG 62-003 60.0 m2 verkauft
verkauft EG 62-004 111.0 m2 verkauft
verkauft DG 62-101 111.0 m2 verkauft
verkauft DG 62-102 60.0 m2 verkauft
verkauft DG 62-103 60.0 m2 verkauft
verkauft DG 62-104 111.0 m2 verkauft

Haus 62a Alle Wohnungen verkauft / Freie Tiefgaragenplätze verfügbar

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 62a-001 94.0 m2 verkauft
verkauft EG 62a-002 84.5 m2 verkauft
verkauft EG 62a-003 67.0 m2 verkauft
verkauft EG 62a-004 94.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 62a-101 94.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 62a-102 84.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 62a-103 67.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 62a-104 94.5 m2 verkauft
verkauft DG 62a-201 94.0 m2 verkauft
verkauft DG 62a-202 84.5 m2 verkauft
verkauft DG 62a-203 67.0 m2 verkauft
verkauft DG 62a-204 94.5 m2 verkauft

Haus 62b Alle Wohnungen verkauft / Freie Tiefgaragenplätze verfügbar

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 62b-001 130.0 m2 verkauft
verkauft EG 62b-002 88.5 m2 verkauft
verkauft EG 62b-003 112.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 62b-101 130.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 62b-102 88.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 62b-103 118.5 m2 verkauft
verkauft DG 62b-201 130.0 m2 verkauft
verkauft DG 62b-202 88.0 m2 verkauft
verkauft DG 62b-203 118.5 m2 verkauft

Parkplätze

Tiefgaragenplatz UG 32'000.–
Tiefgaragenplatz XL UG 38'000.–
Tiefgaragenplatz XL überlang UG 45'000.–